Telefona uygulama olarak ekle
Kesilen satış faturalarını görüntüle
| Fatura No / GİB | Tarih | Alıcı Cari Unvanı | Birim Fiyat | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| EAD2026000001426 | 02.11.2026 | ÖZEL YENİ YOL EĞİTİM ÖĞRETİM VE YAY.TİC.LTD.ŞTİ | 37,80 TL | 266.805,00 TL | Bekliyor |
| EAD2026000001424 | 02.11.2026 | FRİG YAPI TAAH.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 37,50 TL | 131.656,25 TL | Bekliyor |
| EAD2026000001425 | 02.11.2026 | AYDINLAR GIDA İNŞ.NAK.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 38,45 TL | 209.536,48 TL | Bekliyor |
| OZSOY2 | 02.11.2026 | ÖZSOY ZİRAİ ÜRN.HAYV.İNŞ.TRZ. SAN VE TİC LTD. ŞTİ | 38,62 TL | 301.238,54 TL | Bekliyor |
| EAY2026000000141 | 31.10.2026 | SİVRİLER MAH. İNŞ NAK. HAY. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ VE GELİŞİM TEKNİK İNŞ.TAAH.MÜŞ.LTD.ŞTİ.İŞ ORTAKLIĞI | 37,52 TL | 1.095.211,33 TL | Gönderildi |
| EA02026000000053 | 31.10.2026 | GELİŞİM TEKNİK İNŞ.TAAH.MÜŞ.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 121,55 TL | 1.098.606,21 TL | Gönderildi |
| EA02026000000052 | 31.10.2026 | GELİŞİM TEKNİK İNŞ.TAAH.MÜŞ.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 37,90 TL | 311.838,54 TL | Gönderildi |
| EA02026000000051 | 31.10.2026 | GELİŞİM TEKNİK İNŞ.TAAH.MÜŞ.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 37,90 TL | 540.026,66 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001423 | 31.10.2026 | SERKAN SEZEN | 39,95 TL | 143.187,46 TL | Bekliyor |
| EAY2026000000140 | 31.10.2026 | HASAN SEZER | 37,88 TL | 303.000,00 TL | Gönderildi |
| EAY2026000000139 | 31.10.2026 | SİVRİLER MAH. İNŞ NAK. HAY. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ VE GELİŞİM TEKNİK İNŞ.TAAH.MÜŞ.LTD.ŞTİ.İŞ ORTAKLIĞI | — | 11.632,57 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001422 | 31.10.2026 | ASFA TASARIM MİMARLIK MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 39,62 TL | 179.972,28 TL | Bekliyor |
| EAD2026000001421 | 31.10.2026 | COŞU KÖMÜR İNŞAAT HAFRİYAT ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 18,95 TL | 414.881,04 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001420 | 31.10.2026 | COŞU KÖMÜR İNŞAAT HAFRİYAT ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 37,40 TL | 30.855,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001419 | 31.10.2026 | OKYANUS MOTORLU ARAÇLAR TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 39,00 TL | 285.642,50 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001418 | 31.10.2026 | BUĞRA YURTALAN | — | 11.734,38 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001417 | 31.10.2026 | ASME PROJE MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | — | 38.419,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001416 | 30.10.2026 | AGD YAPI VE YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 39,24 TL | 71.434,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001415 | 30.10.2026 | ERSİN ORHAN | 37,80 TL | 280.491,75 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001414 | 30.10.2026 | TESCİL YAPI İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 37,80 TL | 277.200,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001413 | 30.10.2026 | MUSTAFA ÇAKMAK | 39,35 TL | 504.630,96 TL | Gönderildi |
| EAY2026000000138 | 30.10.2026 | SİVRİLER MAH. İNŞ NAK. HAY. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ VE GELİŞİM TEKNİK İNŞ.TAAH.MÜŞ.LTD.ŞTİ.İŞ ORTAKLIĞI | 37,60 TL | 170.269,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001412 | 30.10.2026 | AKAY İMALAT İNŞAAT MÜHENDİSLİK OTOMOTİV GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 39,35 TL | 570.460,23 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001411 | 30.10.2026 | HEMZ YAPI İNŞAAT OTOMOTİV GIDA LİMİTED ŞİRKETİ | 39,50 TL | 73.321,87 TL | Gönderildi |
| TUSA3 | 29.10.2026 | TUSA PLAN PROJE İNŞAAT TURİZM HAYV.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 37,90 TL | 173.013,50 TL | Bekliyor |
| EAD2026000001410 | 29.10.2026 | ESASLI YAPI MÜHENDİSLİK MİMARLIK EMLAK İNŞAAT MALZEMELERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 37,80 TL | 343.517,62 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001409 | 28.10.2026 | AYDINLAR GIDA İNŞ.NAK.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 38,45 TL | 487.978,57 TL | Gönderildi |
| EAY2026000000137 | 28.10.2026 | MARR GRUP İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 39,07 TL | 255.000,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001408 | 28.10.2026 | KONAKÇI MÜHENDİLİK PROJE İNŞ.GAYRIMENKUL SAN.LTD.ŞTİ. | 38,20 TL | 206.948,50 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001407 | 28.10.2026 | MEHMET YÜKSEL | — | 169.142,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001406 | 28.10.2026 | COŞU KÖMÜR İNŞAAT HAFRİYAT ELEKTRİK TAAHHÜT İŞLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 37,40 TL | 744.634,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001405 | 28.10.2026 | DEMİRAĞ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 38,03 TL | 129.859,12 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001404 | 28.10.2026 | MEHMET YÜKSEL | 28,08 TL | 406.651,21 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001403 | 28.10.2026 | BAKILAN MÜHENSİLİK MİMARLIK İNŞ.SAN TİC.LTD.ŞTİ. | 38,10 TL | 340.344,12 TL | Gönderildi |
| MEHMETYUKSEL | 28.10.2026 | MEHMET YÜKSEL | 6,74 TL | 97.597,50 TL | Bekliyor |
| PERAKENDE7 | 28.10.2026 | PERAKENDE | — | 1.000,00 TL | Bekliyor |
| TUSA2 | 27.10.2026 | TUSA PLAN PROJE İNŞAAT TURİZM HAYV.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 37,90 TL | 342.552,83 TL | Bekliyor |
| POSTA10 | 27.10.2026 | POSTA GIDA BESİCİLİK İNŞ.TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 33,70 TL | 62.864,54 TL | Bekliyor |
| EAD2026000001402 | 27.10.2026 | SELKA PREFABRİK YAPI EL.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. | 38,25 TL | 206.693,44 TL | Gönderildi |
| EAY2026000000136 | 27.10.2026 | İPEK YURTTAPAN | 38,88 TL | 213.840,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001401 | 27.10.2026 | EREMEK İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 38,70 TL | 70.417,87 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001400 | 27.10.2026 | AKAY İMALAT İNŞAAT MÜHENDİSLİK OTOMOTİV GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 39,50 TL | 141.755,62 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001399 | 27.10.2026 | EEC YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | — | 4.876,24 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001398 | 27.10.2026 | FRİG YAPI TAAH.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 38,30 TL | 292.627,96 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001397 | 27.10.2026 | HARUN TAŞDEMİR | 33,90 TL | 64.636,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001396 | 26.10.2026 | AHMET ÖZDEMİR | 37,45 TL | 272.058,64 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001395 | 26.10.2026 | ABDULLAH MATUR YAPI EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 38,20 TL | 66.181,50 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001394 | 26.10.2026 | FATİH BALIKCI | 39,00 TL | 115.115,00 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001393 | 26.10.2026 | HÜSEYİN YILMAZ İNŞAAT LTD.ŞTİ | 38,10 TL | 282.368,62 TL | Gönderildi |
| EAD2026000001392 | 26.10.2026 | AYDINLAR GIDA İNŞ.NAK.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 38,45 TL | 622.441,41 TL | Gönderildi |
EAD2026000001426 • 02.11.2026
EAD2026000001424 • 02.11.2026
EAD2026000001425 • 02.11.2026
OZSOY2 • 02.11.2026
EAY2026000000141 • 31.10.2026
EA02026000000053 • 31.10.2026
EA02026000000052 • 31.10.2026
EA02026000000051 • 31.10.2026
EAD2026000001423 • 31.10.2026
EAY2026000000140 • 31.10.2026
EAY2026000000139 • 31.10.2026
EAD2026000001422 • 31.10.2026
EAD2026000001421 • 31.10.2026
EAD2026000001420 • 31.10.2026
EAD2026000001419 • 31.10.2026
EAD2026000001418 • 31.10.2026
EAD2026000001417 • 31.10.2026
EAD2026000001416 • 30.10.2026
EAD2026000001415 • 30.10.2026
EAD2026000001414 • 30.10.2026
EAD2026000001413 • 30.10.2026
EAY2026000000138 • 30.10.2026
EAD2026000001412 • 30.10.2026
EAD2026000001411 • 30.10.2026
TUSA3 • 29.10.2026
EAD2026000001410 • 29.10.2026
EAD2026000001409 • 28.10.2026
EAY2026000000137 • 28.10.2026
EAD2026000001408 • 28.10.2026
EAD2026000001407 • 28.10.2026
EAD2026000001406 • 28.10.2026
EAD2026000001405 • 28.10.2026
EAD2026000001404 • 28.10.2026
EAD2026000001403 • 28.10.2026
MEHMETYUKSEL • 28.10.2026
PERAKENDE7 • 28.10.2026
TUSA2 • 27.10.2026
POSTA10 • 27.10.2026
EAD2026000001402 • 27.10.2026
EAY2026000000136 • 27.10.2026
EAD2026000001401 • 27.10.2026
EAD2026000001400 • 27.10.2026
EAD2026000001399 • 27.10.2026
EAD2026000001398 • 27.10.2026
EAD2026000001397 • 27.10.2026
EAD2026000001396 • 26.10.2026
EAD2026000001395 • 26.10.2026
EAD2026000001394 • 26.10.2026
EAD2026000001393 • 26.10.2026
EAD2026000001392 • 26.10.2026